Серія: Vital
Вага товару: 38,5 кг Гарантія на монтаж 2 роки
Доставка по м. Біла Церква безкоштовно
Серія: Vital
Вага товару: 38,5 кг Гарантія на монтаж 2 роки
Доставка по м. Біла Церква безкоштовно
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 0.73 (0.16-1.40) / 0.69 (0.20-1.50) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.2 (А+) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 782x540x320 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.50-3.35) |
Продуктивність обігріву, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 280/310/340/400/480/520/550 |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
Колір | Білий |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Gree/Daikin |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 09 FTXF2 NG |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) |
6,38/1/4" |