Модель | OSH-24FWH | |
Продуктивність, Холод | кВт | 6,5 (1,60-7,20) |
Продуктивність, Тепло | кВт | 7,1 (1,80-7,30) |
Джерело електроживлення | В | 220-240В~,50Гц,1Ф |
Номінальна споживана потужність, Холод | кВт | 1,648 (0,420-2,76) |
Номінальна споживана потужність, Тепло | кВт | 1,784 (0,395-2,70) |
SEER/Енергоефективність | Холод | 6,2/A++ |
SCOP/Енергоефективність | Тепло | 5,1/A+++ |
Осушення | л/ч | 2,2 |
Повітряпродуктивність | м³/год | 1100 |
Рівень шуму, вн.блок (мін/мак) | дБ (А) | 35/39/40/43/44/46 |
Рівень шуму, зов. блок | дБ (А) | 64 |
Тип холодагенту | R32 | |
Обсяг заправки холодоагенту | г | 1300 |
Тип компресора | ротаційний | |
Діаметр рідинної магістралі | дюйм | 3/8 |
Діаметр газової магістралі | дюйм | 5/8 |
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина), мм | вн. блок | 1032×325×224 |
зов. блок | 860×667×310 | |
Маса, кг | вн. блок | 11,0 |
зов. блок | 42 | |
Температурний діапазон роботи | Холод | -15°C…+43°C |
Тепло | -25°C…+24°C | |
Рекомендована площа приміщення | м² | 70 |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 5 |
Максимальна довжина магістралі | м | 20 |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 542 |
Серія: Premion
Вага товару: 53 кг Гарантія на монтаж 2 роки
Доставка по м. Біла Церква безкоштовно