|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тепловий насос TPG31I – модель для європейського ринку, розроблена для шанувальників лаконічного дизайну (матове покриття корпусу) і енергозберігаючих технологій («А+++»). В комплекті вбудований USB Wi-Fi пристрій. Спеціальна конструкція дозволяє легко встановити та обслуговувати кондиціонер. Технологія Smart Gentle Wind забезпечує ніжний та м’який потік повітря. Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при зовнішній температурі до -30°C.
Smart Gentle Wind
Вертикальні жалюзі у формі листків, пропускають повітря через мікро-отвори, перетворюючи дисперсний потік повітря на ніжний та м'який.

Ефект Коанди
Ефект душу (в режимі охолодження) – холодний потік повітря опускається на користувача зверху.
Ефект ковдри (в режимі обігріву) – більш широке та краще розповсюдження теплого повітря по підлозі.

Алгоритм інверторного штучного інтелекту
Технологія штучного інтелекту дозволяє швидше досягати режиму заданої температури та більш точно його підтримувати з плином часу.
Коли досягнута встановлена температура й компресор має низьке навантаження, він може працювати з ультра-низькою частотою обертання, для збереження електроенергії водночас підтримуючи стабільну та комфортну температуру в кімнаті.

Технічні характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22/29/33/38/43 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 53 дБ |
| Потужність охолодження, кВт | 3,5 (1,0-4,6) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,8 (1,0-4,9) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,0 (0,29-1,51) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,97 (0,29-1,72) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Іонізація , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Самоочищення , Турборежим , Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -30 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 670 м.куб/год |
| Фільтри та призначення | Пиловий фільтр; технологія ультарфіолетового очищення повітря UVC -стерилізація повітря; B.I.G. Care - Bipolar Ionic Generator - 4-ступенева технологія очищення повітря. Вбудований у вентиляційний отвір біполярний іонний генератор випромінює заряджені електрони для іонізації повітря та генерує великий обсяг плазми, атомів, сильної окисної речовини, які знищують бактерії та віруси. |
| Функціональність | Покриття теплообміннику Titan Gold; Низькотемпературний режим (охолодження); Низькотемпературний режим (обігрів); IoT Wi Fi керування; Smart Gentle Wind; Алгоритм інверторного штучного інтелекту; Ефект Коанди; Smart Vector Airflow; Самоочищення; Підтримка теплого приміщення +8°C; Стерилізація UVC; B.I.G. Care; Світлодіодний дисплей; I Feel |
| Додатково | Кондиціонер для серверної |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер з функціями очищення |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A+++ |
| Клас енергозбереження COP | A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 820 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 306 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 195 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 9,5 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 795 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 549 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 305 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 25,5 кг |