|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Інверторна спліт-система XA82IN – модель розроблена для європейського ринку. Кондиціонери володіють оптимальною потужністю, якісними матеріалами та необхідними функціями для забезпечення комфорту в приміщенні. Має тонкий та елегантний дизайн чорного кольору з дзеркальною панеллю. Новий ергономічний пульт керування у комплекті. Працює на новому озонобезпечному холодоагенті R32. Вбудований Wi-Fi модуль.
Обігрів до -20°С
Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при температурах зовнішнього повітря до -20°С.

Самоочищення
Видалення забруднень методом виморожування та високотемпературної стерилізації. Процес проходить в чотири етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація.

I Feel
У пульт керування вбудований температурний датчик, при передачі команди на внутрішній блок дані вимірювань передаються в контролер, що дозволяє більш точно підтримувати температуру, безпосередньо в зоні знаходження людей.

Технічні характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 34 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22/25/33/37/40 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 дБ |
| Wi-Fi | є wi-fi |
| Потужність охолодження, кВт | 3,4 (1,0-3,77) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 3,42 (1,0-3,81) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,130 (0,290-1,500) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,922 (0,290-1,720) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Самоочищення , Турборежим , Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -20 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | GMCC/Toshiba |
| Фільтрація повітря | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 550 м.куб/год |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | А++ |
| Клас енергозбереження COP | A+ |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3,01 |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3,71 |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4 |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 777 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 250 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 210 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 777 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 498 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 24 кг |