|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тепловий насос TPG31I – модель для європейського ринку, розроблена для шанувальників лаконічного дизайну (матове покриття корпусу) і енергозберігаючих технологій («А+++»). В комплекті вбудований USB Wi-Fi пристрій. Спеціальна конструкція дозволяє легко встановити та обслуговувати кондиціонер. Технологія Smart Gentle Wind забезпечує ніжний та м’який потік повітря. Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при зовнішній температурі до -30°C.
Алгоритм інверторного штучного інтелекту
Технологія штучного інтелекту дозволяє швидше досягати режиму заданої температури та більш точно його підтримувати з плином часу.
Коли досягнута встановлена температура й компресор має низьке навантаження, він може працювати з ультра-низькою частотою обертання, для збереження електроенергії водночас підтримуючи стабільну та комфортну температуру в кімнаті.

Super Turbo Start
В режимi охолодження можливе швидке зниження температури на виходi з внутрiшнього блоку з 27°С до 18°С за 30 сек. А в режимi обiгрiву пiдвищення температури з 20°С до 40°С за 60 сек.

Сильне охолодження при високій температурі навколишнього середовища
Відсутнє зниження продуктивності кондиціонера в режимі охолодження при температурі навколишнього середовища 50°C.
Кондиціонер продовжить працювати безперервно до температури навколишнього середовища 60°C.

Технічні характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 51 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 28/32/38/42/47 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 54 дБ |
| Потужність охолодження, кВт | 5,1 (1,25-5,9) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 5,8 (1,25-6,69) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,26 (0,33-2,35) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 1,33 (0,34-2,54) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Іонізація , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Самоочищення , Турборежим , Вентиляція |
| Мін. температура на обігрів, °C | -30 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12.7 (1/2) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 1000 м.куб/год |
| Фільтри та призначення | Пиловий фільтр; технологія ультарфіолетового очищення повітря UVC -стерилізація повітря; B.I.G. Care - Bipolar Ionic Generator - 4-ступенева технологія очищення повітря. Вбудований у вентиляційний отвір біполярний іонний генератор випромінює заряджені електрони для іонізації повітря та генерує великий обсяг плазми, атомів, сильної окисної речовини, які знищують бактерії та віруси. |
| Функціональність | Покриття теплообміннику Titan Gold; Низькотемпературний режим (охолодження); Низькотемпературний режим (обігрів); IoT Wi Fi керування; Smart Gentle Wind; Алгоритм інверторного штучного інтелекту; Ефект Коанди; Smart Vector Airflow; Самоочищення; Підтримка теплого приміщення +8°C; Стерилізація UVC; B.I.G. Care; Світлодіодний дисплей; I Feel |
| Додатково | Кондиціонер для серверної |
| Комплектація | Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Інструкція; |
| Використовується як | Побутовий кондиціонер з функціями очищення |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A+++ |
| Клас енергозбереження COP | A++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 1100 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 333 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 222 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 920 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 699 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 380 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 37 кг |