|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Тепловий насос TPH11IHB – модель для європейського ринку, розроблена для шанувальників лаконічного дизайну і енергозберігаючих технологій («А++»). В комплекті вбудований USB Wi-Fi пристрій. Спеціальна конструкція дозволяє легко встановити та обслуговувати кондиціонер. Технологія Smart Gentle Wind забезпечує ніжний та м’який потік повітря. Кондиціонер здатний ефективно працювати в режимі обігріву при зовнішній температурі до -30°C.
Smart Gentle Wind
Вертикальні жалюзі у формі листків, пропускають повітря через мікро-отвори, перетворюючи дисперсний потік повітря на ніжний та м'який.

Ефект Коанди
Ефект душу (в режимі охолодження) – холодний потік повітря опускається на користувача зверху.
Ефект ковдри (в режимі обігріву) – більш широке та краще розповсюдження теплого повітря по підлозі.

Режим Генератора
Кондиціонер здатен нормально працювати навіть при обмежених значеннях номінальної потужності та сили струму, що успішно вирішує проблему недостатньої потужності або випадків перебоїв у живленні та електропостачанні.
За допомогою режиму генератора можна обмежити енергоспоживання відповідно до номінальної сили струму у діапазоні трьох рівнів.

Технічні характеристики
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресору | Інверторний |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 26 кв.м |
| Фреон | R-32 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22/25/33/37/41 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 дБ |
| Wi-Fi | є wi-fi |
| Потужність охолодження, кВт | 2,60 (0,940-3,30) кВт |
| Потужність обігріву, кВт | 2,70 (0,940-3,360) кВт |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 0,802 (0,240-1,380) кВт |
| Споживана потужність (нагрів), кВт | 0,706 (0,240-1,550) кВт |
| Режими роботи, функції | Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Осушення , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурі нижче -10C , Турборежим , Вентиляція , Таймер |
| Мін. температура на обігрів, °C | -30 °C |
| Макс. температура на обігрів, °C | +30 °C |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження, °C | +53 °C |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 25 м |
| Максимальний перепад висот, м | 10 м |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | GMCC |
| Фільтрація повітря | є |
| Цифровий датчик температури | є |
| Дисплей | є |
| Витрата повітря, м.куб/год | 560 м.куб/год |
| Енергоефективність | |
| Клас енергозбереження EER | A++ |
| Клас енергозбереження COP | A+ |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| Фізичні характеристики | |
| Колір | білий |
| Внутрішній блок | |
| Ширина внутрішнього блоку, мм | 790 мм |
| Висота внутрішнього блоку, мм | 275 мм |
| Глибина внутрішнього блоку, мм | 192 мм |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8.5 кг |
| Зовнішній блок | |
| Ширина зовнінього блоку, мм | 777 мм |
| Висота зовнішнього блоку, мм | 498 мм |
| Глибина зовнішнього блоку, мм | 290 мм |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 22.5 кг |