|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
TM-14U2(O)2
Зовнішні блоки мультиспліт-систем TOSOT представлені серією: Free Match Premium. До одного зовнішнього блоку Free Match Premium можуть бути приєднані до 5 внутрішніх, сумарна довжина траси може сягнути 80 м, а максимальний перепад висот між блоками – 15 м. Таке рішення ідеальне для створення системи кондиціювання в котеджі або багатокімнатній квартирі.

Технічні характеристики
| Модель | TM-14U2(O)2 | ||
| Кількість підключених внутрішніх блоків | шт | 1-2 | |
| Продуктивність | холод | 4,1 (2,05-4,4) | |
| Продуктивність | тепло | 4,4 (2,5-5,4) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | 3,42 | |
| Енергоефективність | COP (тепло) | 3,73 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | 1,1 | |
| Номінальна споживана потужність | тепло | 0,97 | |
| Повітропродуктивність | м3/ч | 2300 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 | |
| габаритні розміри (ширина висота Глибина) | мм | 822x550x352 | |
| Маса нетто/брутто* | кг | 30/32,5 | |
| Тип холодоагента | R32 | ||
| Температурний діапазон роботи | холод тепло | °С | -15…+43 -22…+24 |
| Сумарна довжина магістралі | м | 20 | |
| Довжина до більш віддаленого блоку | м | 10 | |
| Перепад висот між блоками (зовнішніми та внутрішніми) | м | 15 | |
| Перепад висот між блоками (внутрішніми) | м | 5 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку (мм) | 512 |
Схожі моделі
- Внутрішній блок Tosot TM-24U3(O)2 — блок у пару до цієї мульти-спліт системи
- Зовнішній блок Tosot TM-18U2(O)2 — інший зовнішній блок Tosot
- Зовнішній блок Tosot TM-21U3(O)2 — інший зовнішній блок Tosot
- Усі мульти-спліт системи в каталозі